JRGURED Combi Hauswasserstation, PN16, Temperatur max. 30°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19667 | JRG JRGURED Combi Hauswasserstation DN25 (1"), 4 bar, ohne Verschraubungen, PN16 | 1353.025 | Anmelden | ||
19668 | JRG JRGURED Combi Hauswasserstation DN32 (1 1/4"), 4 bar, ohne Verschraubungen, PN16 | 1353.032 | Anmelden | ||
19669 | JRG JRGURED Combi Hauswasserstation DN40 (1 1/2"), 4 bar, ohne Verschraubungen, PN16 | 1353.040 | Anmelden | ||
19777 | JRG JRGURED Combi Hauswasserstation DN50 (2"), 4 bar, ohne Verschraubungen, PN16 | 1353.050 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG CleanLine Combi, PN16, Temperatur max. 30°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19670 | JRG CleanLine Combi manuell DN25 (1") ohne Verschraubungen, PN16 | 1370.025 | Anmelden | ||
19671 | JRG CleanLine Combi manuell DN32 (1 1/4") ohne Verschraubungen, PN16 | 1370.032 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG LegioStop Verteilbatterie komplett, PN16, Temperatur max. 30°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19672 | JRG LegioStop Verteilbatterie komplett 1", DN25-20-25-25, PN16 | 1521.400 | Anmelden | ||
19673 | JRG LegioStop Verteilbatterie komplett 1 1/4", DN32-20-25-25, PN16 | 1521.480 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rückflussverhinderer, PN16, Temperatur max. 90°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19674 | JRG Rückflussverhinderer 1/2", PN16 | 1610.240 | Anmelden | ||
19675 | JRG Rückflussverhinderer 3/4", PN16 | 1610.320 | Anmelden | ||
19676 | JRG Rückflussverhinderer 1", PN16 | 1610.400 | Anmelden | ||
19677 | JRG Rückflussverhinderer 1 1/4", PN16 | 1610.480 | Anmelden | ||
21109 | JRG Rückflussverhinderer 1 1/2", PN16 | 1610.560 | Anmelden | ||
21683 | JRG Rückflussverhinderer 2", PN16 | 1610.640 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Sicherheitsgruppe, PN10, Temperatur max. 90°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19678 | JRG Sicherheitsgruppe DN20 (3/4"), 6 bar, PN10 | 1630.320 | Anmelden | ||
19679 | JRG Sicherheitsgruppe DN25 (1"), 6 bar, PN10 | 1630.400 | Anmelden | ||
20217 | JRG Sicherheitsgruppe DN32 (1 1/4"), 6 bar, PN10 | 1630.480 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG LegioStop Absperr- und Sicherheitsgarnitur, PN10, Temperatur max. 90°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
21691 | JRG LegioStop Absperr- und Sicherheitsgarnitur DN20 (3/4"), 6 bar, PN10 | 2190.320 | Anmelden | ||
19681 | JRG LegioStop Absperr- und Sicherheitsgarnitur DN25 (1"), 6 bar, PN10 | 2190.400 | Anmelden | ||
21692 | JRG LegioStop Absperr- und Sicherheitsgarnitur DN32 (1 1/4"), 6 bar, PN10 | 2190.480 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Sicherheitsgruppe JUNIOR, PN16, Temperatur max. 90°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19683 | JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe DN15 (1/2"), DRV 4 bar, SV 6 bar, PN16 | 2233.015 | Anmelden | ||
15818 | JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe DN20 (3/4"), DRV 4 bar, SV 6 bar, PN16 | 2233.020 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil, PN16, Temperatur max. 90°C
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19684 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN25-20 (1"), PN16 | 5120.100 | Anmelden | ||
19685 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN25-25 (1"), PN16 | 5120.110 | Anmelden | ||
19686 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN32-20 (1 1/4"), PN16 | 5120.200 | Anmelden | ||
19687 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN32-25 (1 1/4"), PN16 | 5120.210 | Anmelden | ||
19688 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN32-32 (1 1/4"), PN16 | 5120.220 | Anmelden | ||
21082 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN40-20 (1 1/2"), PN16 | 5120.300 | Anmelden | ||
20145 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN40-25 (1 1/2"), PN16 | 5120.310 | Anmelden | ||
20389 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN40-32 (1 1/2"), PN16 | 5120.320 | Anmelden | ||
20390 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN40-40 (1 1/2"), PN16 | 5120.330 | Anmelden | ||
21704 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN50-20 (2"), PN16 | 5120.400 | Anmelden | ||
21705 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN50-25 (2"), PN16 | 5120.410 | Anmelden | ||
21706 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN50-32 (2"), PN16 | 5120.420 | Anmelden | ||
21707 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN50-40 (2"), PN16 | 5120.430 | Anmelden | ||
21708 | JRG LegioStop JRGUSIT Batterieventil DN50-50 (2"), PN16 | 5120.440 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRGUSIT Stopfen
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19689 | JRGUSIT Stopfen 1", Messing | 5146.400 | Anmelden | ||
19690 | JRGUSIT Stopfen 1 1/4", Messing | 5146.480 | Anmelden | ||
21083 | JRGUSIT Stopfen 1 1/2", Messing | 5146.560 | Anmelden | ||
21714 | JRGUSIT Stopfen 2", Messing | 5146.640 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRGUSIT Reduktionsnippel
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19691 | JRGUSIT Reduktionsnippel 1" x 1/2", Messing | 5147.570 | Anmelden | ||
19692 | JRGUSIT Reduktionsnippel 1 1/4" x 1/2", Messing | 5147.578 | Anmelden | ||
20146 | JRGUSIT Reduktionsnippel 1 1/2" x 1/2", Messing | 5147.586 | Anmelden | ||
21715 | JRGUSIT Reduktionsnippel 2" x 1/2", Messing | 5147.594 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil