Geberit Mepla-Montageplatte
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12435 | Geberit Mepla-Montageplatte einfach | 601.733.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Montageplatte
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12436 | Geberit Mepla-Montageplatte zweifach | 601.732.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Montageplatte
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12437 | Geberit Mepla-Montageplatte zweif.10+12cm | 601.731.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Montageplatte
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12438 | Geberit Mepla-Montageplatte kurz einfach | 601.736.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Montageplatte
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12439 | Geberit Mepla-Montageplatte kurz zweifach | 601.737.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Montageplatte
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12440 | Geberit Mepla-Montageplatte kurz zwf.10+12cm | 601.738.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Rohrsch.f.Sifonanschlussmuffe
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12441 | Geberit Mepla-Rohrsch.f.Sifonanschlussmuffe | 601.741.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Pressbacke
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12454 | Geberit Mepla-Pressbacke (2) Ø16 | 690.240.00.1 | Anmelden | ||
12455 | Geberit Mepla-Pressbacke (2) Ø20 | 690.241.00.1 | Anmelden | ||
12456 | Geberit Mepla-Pressbacke (2) Ø26 | 690.242.00.1 | Anmelden | ||
12457 | Geberit Mepla-Pressbacke (2) Ø32 | 690.243.00.1 | Anmelden | ||
12458 | Geberit Mepla-Pressbacke (2) Ø40 | 690.244.00.1 | Anmelden | ||
12459 | Geberit Mepla-Pressbacke (2) Ø50 | 690.245.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla-Abpressstopfen
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12463 | Geberit Mepla-Abpressstopfen f.Rohre Ø16 | 601.485.00.1 | Anmelden | ||
12464 | Geberit Mepla-Abpressstopfen f.Rohre Ø20 | 602.485.00.1 | Anmelden | ||
12465 | Geberit Mepla-Abpressstopfen f.Rohre Ø26 | 603.485.00.1 | Anmelden | ||
12466 | Geberit Mepla-Abpressstopfen f.Rohre Ø32 | 604.485.00.1 | Anmelden | ||
12467 | Geberit Mepla-Abpressstopfen f.Rohre Ø40 | 605.485.00.1 | Anmelden | ||
12468 | Geberit Mepla-Abpressstopfen f.Rohre Ø50 | 606.485.00.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit Mepla Ueberg.lösbar AG
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12389 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø16x1/2" AG | 601.590.00.5 | Anmelden | ||
12390 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø20x1/2" AG | 602.590.00.5 | Anmelden | ||
14146 | Geberit Mepla-Ueberg. lösbar Ø20x3/4" AG | 602.591.00.5 | Anmelden | ||
12391 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø26x3/4" AG | 603.590.00.5 | Anmelden | ||
12392 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø32x1" AG | 604.590.00.5 | Anmelden | ||
14603 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø32x5/4" AG | 604.591.00.5 | Anmelden | ||
12393 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø40x11/4" AG | 605.590.00.5 | Anmelden | ||
14604 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø40x11/2" AG | 605.591.00.5 | Anmelden | ||
12394 | Geberit Mepla-Ueberg.lösbar Ø50x11/2" AG | 606.590.00.5 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil