Mess und PrüfinstrumenteArtikel 1 - 10 von 10

Heizungs-Manometer mit grünem Bereich

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
8310 Heizungs-Manometer mit grünem Bereich 1/2"
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Hydro-Manometer

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
8311 Hydro-Manometer 0-16 mWs/1,6 bar 80 mm 1/2"
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Hydro-Manometer

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
8312 Hydro-Manometer 0-25 mWs/2,5 bar 80 mm 1/2"
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Mano-Thermometer

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
8313 Mano-Thermometer 0-40mWS 0-120°C 1/2" Ø80 mm
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Druckknopfhahn vernickelt

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
8314 Druckknopfhahn vernickelt 1/2"
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Glyz.Manometer unten

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
15548 Glyz.Manometer Ø63-1+1.5bar 1/4"unten Fig.130
18308 Glyz.Manometer Ø 63 0-4 bar 1/4"unten Fig.130
13958 Glyz.Manometer Ø 63 0-6 bar 1/4"unten Fig.130
13950 Glyz.Manometer Ø 63 0-10bar 1/4"unten Fig.130
13803 Glyz.Manometer Ø63 0-16bar 1/4"unten Fig.130
13833 Glyz.Manometer Ø 63 0-25bar 1/4"unten Fig.130
18596 Glyz.Manometer Ø 63 0-40bar 1/4"unten Fig.130
13918 Glyz.Manometer Ø63 0-60bar 1/4"unten Fig.130
16478 Glyz.Manometer Ø 63 0-160bar1/4"unten Fig.130
13954 Glyz.Manometer Ø63 0-250bar 1/4"unten Fig.130
17639 Glyz.ManometerØ100 0-2.5 bar 1/2"unten Fig.130
17640 Glyz.ManometerØ100 0-10 bar 1/2"unten Fig.130
17554 Glyz.ManometerØ100 0-16 bar 1/2"unten Fig.130
16007 Glyz.ManometerØ100 0-25 bar 1/2"unten Fig.130
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Druckprüfmanometer mit Gummischutz

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
14085 Druckprüfmanometer mit Gummischutz 0-16 bar
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Manometer hinten

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
15105 Manometer Ø 40 0-4bar 1/8" hinten Fig. 1
13961 Manometer Ø 40 0-6bar 1/8" hinten Fig. 1
14185 Manometer Ø 40 0-10bar 1/8" hinten Fig. 1
18722 Manometer Ø 40 0-16bar 1/8" hinten Fig. 1
16771 Manometer Ø 50 0-4bar 1/4" hinten Fig. 1
13960 Manometer Ø 50 0-6bar 1/4" hinten Fig. 1
16532 Manometer Ø 50 0-16bar 1/4" hinten Fig 1
17638 Manometer Ø 63 0-4bar 1/4" hinten Fig 1
14949 Manometer Ø 63 0-6bar 1/4" hinten Fig 1
16372 Manometer Ø 63 0-10 bar 1/4" hinten Fig. 1
16490 Manometer Ø 63 0-25 bar 1/4" hinten Fig. 1
15832 Manometer Ø 63 0-40 bar 1/4" hinten Fig. 1
19621 Manometer Ø 63 0-100 bar 1/4" hinten Fig. 1
18786 Manometer Ø 63 0-250 bar 1/4" hinten Fig. 1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Glyz.Manometer hinten

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
15211 Glyz.Manometer Ø63 0-2.5bar1/4"hinten Fig.130
13959 Glyz.Manometer Ø 63 0-6bar 1/4"hinten Fig.130
15773 Glyz.Manometer Ø 63 0-10bar1/4"hinten Fig.130
13912 Glyz.Manometer Ø63 0-16bar 1/4"hinten Fig.130
15104 Glyz.Manometer Ø63 0-25bar 1/4"hinten Fig.130
13897 Glyz.Manometer Ø63 0-40bar 1/4"hinten Fig.130
14956 Glyz.Manometer Ø63 0-100bar 1/4"hintenFig.130
13898 Glyz.Manometer Ø63 0-160bar 1/4"hintenFig.130
17598 Glyz.Manometer Ø63 0-250bar 1/4"hintenFig.130
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Manometer unten

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
14206 Manometer Ø 40 0-2.5bar 1/8 unten Fig. 1
17085 Manometer Ø 40 0-4.0 bar 1/8 unten Fig. 1
17782 Manometer Ø 40 0-10 bar 1/8 unten Fig. 1
17809 Manometer Ø 40 0-16 bar 1/8 unten Fig. 1
15759 Manometer Ø 50 0-1.6 bar 1/4" unten Fig. 1
16840 Manometer Ø 50 0-4.0 bar 1/4" unten Fig. 1
19250 Manometer Ø 50 0-6bar 1/4" unten Fig. 1
14080 Manometer Ø 50 0-10bar 1/4" unten Fig. 1
14081 Manometer Ø 50 0-16bar 1/4" unten Fig. 1
15660 Manometer Ø 50 0-25 bar 1/4" unten Fig. 1
15884 Manometer Ø 63 0-1.6 bar 1/4" unten Fig.1
14096 Manometer Ø 63 0-2.5bar 1/4" unten Fig 1
17310 Manometer Ø 63 0-4 bar 1/4" unten Fig. 1
13970 Manometer Ø 63 0-6 bar 1/4" unten Fig. 1
14176 Manometer Ø 63 0-10 bar 1/4" unten Fig. 1
16286 Manometer Ø 63 0-16 bar 1/4" unten Fig. 1
14033 Manometer Ø 63 0-25 bar 1/4" unten Fig. 1
14815 Manometer Ø 63 0-40 bar 1/4" unten Fig. 1
17096 Manometer Ø 63 0-60 bar 1/4" unten Fig. 1
19261 Manometer Ø 63 0-160 bar 1/4" unten Fig. 1
14165 Manometer Ø 80 0-10 mWS 1/2" unten Fig. 6
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil