JRG Sanipex Rohr in Rohr, in Ringen, blau, PE-Xc, mit Schutzrohr, PN10
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19624 | JRG Sanipex Rohr in Rohr, in Ringen, Ø12, blau, PE-Xc, mit Schutzrohr, PN10 | 5716.012 | Anmelden | ||
19293 | JRG Sanipex Rohr in Rohr, in Ringen, Ø16, blau, PE-Xc, mit Schutzrohr, PN10 | Info Palette 1000m | 5716.016 | Anmelden | |
19295 | JRG Sanipex Rohr in Rohr, in Ringen, Ø20, blau, PE-Xc, mit Schutzrohr, PN10 | Info Palette 900m | 5716.020 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex Dose 90°, einfach
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
22148 | JRG Sanipex Dose 90°, einfach, Ø12x1/2" | 5400.050 | Anmelden | ||
19296 | JRG Sanipex Dose 90°, einfach, Ø16x1/2" | 5400.100 | Anmelden | ||
19298 | JRG Sanipex Dose 90°, einfach, Ø20x1/2" | 5400.200 | Anmelden | ||
20165 | JRG Sanipex Dose 90°, einfach, Ø20x3/4" | 5400.300 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex Dose 2-Fach 90°
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19299 | JRG Sanipex Dose 90°, doppelt, Ø16x16x1/2" | 5404.100 | Anmelden | ||
19300 | JRG Sanipex Dose 90°, doppelt, Ø20x16x1/2" | 5404.200 | Anmelden | ||
19950 | JRG Sanipex Dose 90°, doppelt, Ø20x20x1/2" | 5404.300 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex Dose 3-Fach 90°
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19301 | JRG Sanipex Dose 90°, dreifach, Ø16x16x16x1/2" | 5405.100 | Anmelden | ||
19302 | JRG Sanipex Dose 90°, dreifach, Ø16x20x16x1/2" | 5405.200 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex Verteiler 1-Fach
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19309 | JRG Sanipex Verteiler, 1-fach, Ø16x1" | 5420.016 | Anmelden | ||
19310 | JRG Sanipex Verteiler, 1-fach, Ø20x1" | 5420.020 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex Verteiler 2-Fach
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20863 | JRG Sanipex Verteiler, 2-fach, Ø12x1" | 5421.012 | Anmelden | ||
19311 | JRG Sanipex Verteiler, 2-fach, Ø16x1" | 5421.016 | Anmelden | ||
19312 | JRG Sanipex Verteiler, 2-fach, Ø20x1" | 5421.020 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex Verteiler 3-Fach
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20864 | JRG Sanipex Verteiler, 3-fach, Ø12x1" | 5422.012 | Anmelden | ||
19313 | JRG Sanipex Verteiler, 3-fach, Ø16x1" | 5422.016 | Anmelden | ||
19314 | JRG Sanipex Verteiler, 3-fach, Ø20x1" | 5422.020 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex Verteiler 4-Fach
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19315 | JRG Sanipex Verteiler, 4-fach, Ø16x1" | 5423.016 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex UP-Verteiler, 2-fach
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19316 | JRG Sanipex UP-Verteiler, 2-fach, Ø16x3/4" | 5427.216 | Anmelden | ||
19317 | JRG Sanipex UP-Verteiler, 2-fach, Ø20x3/4" | 5427.220 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
JRG Sanipex UP-Verteiler, 3-fach
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19318 | JRG Sanipex UP-Verteiler, 3-fach, Ø16x3/4" | 5427.316 | Anmelden | ||
19319 | JRG Sanipex UP-Verteiler, 3-fach, Ø20x3/4" | 5427.320 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil