Rtg. Winkel reduziert
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3417 | Rtg. Winkel 3090 reduziert 1/2x3/8" | RI | 90002.22 | Anmelden | |
3425 | Rtg. Winkel 3090 reduziert 3/4x1/2" | RI | 90002.23 | Anmelden | |
3428 | Rtg. Winkel 3090 reduziert 1x3/4" | RI | 90002.24 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Winkel 90°
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3422 | Rtg. Winkel 3090 1/4" | RI | 90001.02 | Anmelden | |
3416 | Rtg. Winkel 3090 3/8" | RI | 90001.03 | Anmelden | |
3415 | Rtg. Winkel 3090 1/2" | RI | 90001.04 | Anmelden | |
3424 | Rtg. Winkel 3090 3/4" | RI | 90001.05 | Anmelden | |
3423 | Rtg. Winkel 3090 1" | RN | 90001.06 | Anmelden | |
3418 | Rtg. Winkel 3090 11/4" | RN | 90001.07 | Anmelden | |
3421 | Rtg. Winkel 3090 11/2" | RI | 90001.08 | Anmelden | |
3420 | Rtg. Winkel 3090 2" | RI | 90001.09 | Anmelden | |
3419 | Rtg. Winkel 3090 21/2" | RI | 90001.10 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Winkel 90°
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3429 | Rtg. Winkel 3092 1/4" | RI | 90003.02 | Anmelden | |
3430 | Rtg. Winkel 3092 3/8" | RI | 90003.03 | Anmelden | |
3431 | Rtg. Winkel 3092 1/2" | RI | 90003.04 | Anmelden | |
3432 | Rtg. Winkel 3092 3/4" | RI | 90003.05 | Anmelden | |
3433 | Rtg. Winkel 3092 1" | RI | 90003.06 | Anmelden | |
3434 | Rtg. Winkel 3092 11/4" | RN | 90003.07 | Anmelden | |
3435 | Rtg. Winkel 3092 11/2" | RN | 90003.08 | Anmelden | |
3436 | Rtg. Winkel 3092 2" | RN | 90003.09 | Anmelden | |
12075 | Rtg. Winkel 3092 21/2" | RN | 90003.10 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Winkel-Verschraubung
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3993 | Rtg. Winkel-Versch.3098 1/2" | RN | 92044.04 | Anmelden | |
3994 | Rtg. Winkel-Versch.3098 3/4" | RN | 92044.05 | Anmelden | |
3995 | Rtg. Winkel-Versch.3098 1" | RN | 92044.06 | Anmelden | |
3996 | Rtg. Winkel-Versch.3098 11/4" | RN | 92044.07 | Anmelden | |
3997 | Rtg. Winkel-Versch.3098 11/2" | RN | 92044.08 | Anmelden | |
3998 | Rtg. Winkel-Versch.3098 2" | RN | 92044.09 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Winkel 45°
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3999 | Rtg. Winkel 45° 3121 3/8" | RI | 90007.03 | Anmelden | |
4000 | Rtg. Winkel 45° 3121 1/2" | RI | 90007.04 | Anmelden | |
4001 | Rtg. Winkel 45° 3121 3/4" | RI | 90007.05 | Anmelden | |
4002 | Rtg. Winkel 45° 3121 1" | RN | 90007.06 | Anmelden | |
4003 | Rtg. Winkel 45° 3121 11/4" | RI | 90007.07 | Anmelden | |
4004 | Rtg. Winkel 45° 3121 11/2" | RI | 90007.08 | Anmelden | |
17862 | Rtg. Winkel 45° 3121 2" | RN | 90007.09 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Tee
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4005 | Rtg. T 3130 1/4" | RI | 90011.02 | Anmelden | |
4006 | Rtg. T 3130 3/8" | RI | 90011.03 | Anmelden | |
4007 | Rtg. T 3130 1/2" | RI | 90011.04 | Anmelden | |
4008 | Rtg. T 3130 3/4" | RI | 90011.05 | Anmelden | |
4009 | Rtg. T 3130 1" | RI | 90011.06 | Anmelden | |
4010 | Rtg. T 3130 11/4" | RI | 90011.07 | Anmelden | |
4011 | Rtg. T 3130 11/2" | RI | 90011.08 | Anmelden | |
4012 | Rtg. T 3130 2" | RN | 90011.09 | Anmelden | |
4013 | Rtg. T 3130 21/2" | RN | 90011.10 | Anmelden | |
4016 | Rtg. T 3130 1/2x3/8x1/2" | RN | 90012.21 | Anmelden | |
4017 | Rtg. Tee 1/2x3/4x1/2" Siliziumbronze | 3130 | Anmelden | ||
4018 | Rtg. T 3130 3/4x1/2x1/2" | RI | 90012.25 | Anmelden | |
4019 | Rtg. T 3130 3/4x1/2x3/4" | RI | 90012.24 | Anmelden | |
4020 | Rtg. T 3130 3/4x3/4x1/2" | RN | 90012.26 | Anmelden | |
4021 | Rtg. T 3130 1 x1/2x 1" | RI | 90012.28 | Anmelden | |
4022 | Rtg. T 3130 1 x3/4x 1" | RI | 90012.27 | Anmelden | |
4023 | Rtg. T 3130 1 x 1 x 1/2" | RI | 90012.29 | Anmelden | |
14319 | Rtg. T 3130 11/4x1/2x3/4" | RN | 90012.30 | Anmelden | |
17652 | Rtg. T 3130 11/4x 1/2 x 11/4" | RN | 90012.34 | Anmelden | |
16995 | Rtg. T 3130 11/4x 3/4 x 11/4" | RN | 90012.35 | Anmelden | |
20860 | Rtg. Tee 11/4" x 1" x 11/4" Siliziumbronze | 3130 | Anmelden | ||
17653 | Rtg. T 3130 11/2x 1/2 x 11/2" | RN | 90012.38 | Anmelden | |
17654 | Rtg. T 3130 11/2x 3/4 x 11/2" | RN | 90012.39 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Kreuz
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4027 | Rtg. Kreuz 3180 1/2" | RI | 90015.04 | Anmelden | |
4028 | Rtg. Kreuz 3180 3/4" | RN | 90015.05 | Anmelden | |
14857 | Rtg. Kreuz 3180 1" | RN | 90015.06 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Muffe
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4076 | Rtg. Muffe 3270 1/4" | RI | 90021.02 | Anmelden | |
4077 | Rtg. Muffe 3270 3/8" | RI | 90021.03 | Anmelden | |
4078 | Rtg. Muffe 3270 1/2" | RI | 90021.04 | Anmelden | |
4079 | Rtg. Muffe 3270 3/4" | RI | 90021.05 | Anmelden | |
4080 | Rtg. Muffe 3270 1" | RI | 90021.06 | Anmelden | |
4081 | Rtg. Muffe 3270 11/4" | RI | 90021.07 | Anmelden | |
4082 | Rtg. Muffe 3270 11/2" | RI | 90021.08 | Anmelden | |
4083 | Rtg. Muffe 3270 2" | RI | 90021.09 | Anmelden | |
4084 | Rtg. Muffe 3270 21/2" | RI | 90021.10 | Anmelden | |
22051 | Rtg. Muffe 3270 3" | RN | 90021.11 | Anmelden | |
22052 | Rtg. Muffe 3270 4" | RN | 90021.12 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Doppelnippel
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4087 | Rtg. Doppelnippel 3280 1/4" | RI | 90025.02 | Anmelden | |
4088 | Rtg. Doppelnippel 3280 3/8" | RN | 90025.03 | Anmelden | |
4089 | Rtg. Doppelnippel 3280 1/2" | RI | 90025.04 | Anmelden | |
4090 | Rtg. Doppelnippel 3280 3/4" | RN | 90025.05 | Anmelden | |
4091 | Rtg. Doppelnippel 3280 1" | RN | 90025.06 | Anmelden | |
4092 | Rtg. Doppelnippel 3280 11/4" | RI | 90025.07 | Anmelden | |
4093 | Rtg. Doppelnippel 3280 11/2" | RI | 90025.08 | Anmelden | |
4094 | Rtg. Doppelnippel 3280 2" | RI | 90025.09 | Anmelden | |
4095 | Rtg. Doppelnippel 3280 21/2" | RI | 90025.10 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Rtg. Stopfen
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
21987 | Rtg. Stopfen 3290 1/8" | RI | Anmelden | ||
4098 | Rtg. Stopfen 3290 1/4" | RI | 90037.02 | Anmelden | |
4099 | Rtg. Stopfen 3290 3/8" | RI | 90037.03 | Anmelden | |
4100 | Rtg. Stopfen 3290 1/2" | RI | 90037.04 | Anmelden | |
4101 | Rtg. Stopfen 3290 3/4" | RI | 90037.05 | Anmelden | |
4102 | Rtg. Stopfen 3290 1" | RI | 90037.06 | Anmelden | |
4103 | Rtg. Stopfen 3290 11/4" | RI | 90037.07 | Anmelden | |
4104 | Rtg. Stopfen 3290 11/2" | RI | 90037.08 | Anmelden | |
4105 | Rtg. Stopfen 3290 2" | RI | 90037.09 | Anmelden | |
15513 | Rtg. Stopfen 3290 21/2" | RN | 90037.10 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil