Standboiler Typ VS
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20486 | Standboiler Typ VS 200 EU | Liter 200, Höhe 1340, Abmessung 600, Aufheizzeit 2.85kw / 6h | A21305 | Anmelden | |
20504 | Standboiler Typ VS 300 EU | Liter 300, Höhe 1797, Abmessung 600, Aufheizzeit 4.60kw / 6h | A21505 | Anmelden | |
20592 | Standboiler Typ VS 400 EU | Liter 400, Höhe 1832, Abmessung 670, Aufheizzeit 5.00kw / 6h | A21705 | Anmelden | |
21363 | Standboiler Typ VS 500 EU | Liter 500, Höhe 1838, Abmessung 750, Aufheizzeit 6.50kw / 6h | A21803 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Wandboiler Typ EKB
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
22206 | Wandboiler Typ EKB 050 U | Liter 50, Höhe 586, Abmessung 520/520, Aufheizzeit 0.95kw / 6h | A13702 | Anmelden | |
22050 | Wandboiler Typ EKB 080 U | Liter 80, Höhe 768, Abmessung 520/520, Aufheizzeit 1.15kw / 6h | A13712 | Anmelden | |
20595 | Wandboiler Typ EKB 100 U | Liter 100, Höhe 901, Abmessung 520/520, Aufheizzeit 1.75kw / 6h | A13722 | Anmelden | |
20530 | Wandboiler Typ EKB 150 U | Liter 150, Höhe 1236, Abmessung 520/520, Aufheizzeit 2.30kw / 6h | A13742 | Anmelden | |
20511 | Wandboiler Typ EKB 200 U | Liter 200, Höhe 1570, Abmessung 520/520, Aufheizzeit 2.95kw / 6h | A13752 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Schrankspeicher SSP
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20630 | Schrankspeicher SSP 120 | Liter 120, Höhe 750, Abmessung 545, 8/6/4 h | A26107 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Kleinspeicher Typ KDO
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20803 | Kleinspeicher Typ KDO 102 | Liter 10, Höhe 500, Abmessung 350/265, Aufheizzeit 2.0kw / 0.5h | A10313 | Anmelden | |
21382 | Kleinspeicher Typ KDO 152 | Liter 15, Höhe 500, Abmessung 350/310, Aufheizzeit 2.0kw / 0.75h | A10315 | Anmelden | |
20783 | Kleinspeicher Typ KDO 302 | Liter 30, Höhe 510, Abmessung 420/445, Aufheizzeit 2.0-1.2kw / 0.8h | A10330 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Elektro WW-Speicher ELN-U
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
21431 | Elektro WW-Speicher ELN-U 300 Liter emailliert | H 1570mm, D 650mm, Kippmass 1700mm 230V / 400V umklemmbar | 534646 | Anmelden | |
21421 | Elektro WW-Speicher ELN-U 400 Liter emailliert | H 1500mm, D 750mm, Kippmass 1680mm 230V / 400V umklemmbar | 534647 | Anmelden | |
21418 | Elektro WW-Speicher ELN-U 500 Liter emailliert | H 1800mm, D 750mm, Kippmass 1950mm 230V / 400V umklemmbar | 534648 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Schutzanode HPA Magnesium, 5/4''
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
22075 | Schutzanode HPA Magnesium, 5/4'' | Länge 520 mm | 469443 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Magnesium-Schutzanode 11/4" - 500mm
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
22181 | Magnesium-Schutzanode 11/4" - 500mm | 4025375 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Dichtung Ø180mm LK150mm
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
22182 | Dichtung Ø180mm LK150mm | Durchmesser Ø120/180mm 8 Loch à 12mm | 4025358 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil