Geberit PEArtikel 11 - 20 von 66

Geberit PE Abzweig 45° zweifach

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6894 Geberit PE Abzweig 45° zweifach Ø110/110 345 367.235.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Abzweig 88.5°

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6895 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø32/32 488 379.158.16.1
6896 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø40/40 488 360.159.16.1
6898 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø50/50 488 361.162.16.1
6899 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø56/56 488 363.165.16.1
6900 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø63/63 488 364.170.16.1
6901 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø75/75 488 365.175.16.1
6902 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø90/90 488 366.180.16.1
6903 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø110/110 488 367.185.16.1
6904 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø125/125 488 368.189.16.1
6905 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø160/160 488 369.195.16.1
6906 Geberit PE Abzweig 88.5° Ø200/200 488 370.196.16.1
6909 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø40/32 488r 360.158.16.1
6910 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø50/40 488r 361.159.16.1
6911 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø56/50 488r 363.162.16.1
6912 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø63/40 488r 364.159.16.1
6913 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø63/50 488r 364.162.16.1
6914 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø63/56 488r 364.165.16.1
6915 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø75/40 488r 365.159.16.1
6916 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø75/50 488r 365.162.16.1
6917 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø75/56 488r 365.165.16.1
6918 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø75/63 488r 365.170.16.1
6919 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø90/40 488r 366.159.16.1
6920 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø90/50 488r 366.162.16.1
6921 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø90/56 488r 366.165.16.1
6922 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø90/63 488r 366.170.16.1
6923 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø90/75 488r 366.175.16.1
6924 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø110/40 488r 367.159.16.1
6925 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø110/50 488r 367.162.16.1
6926 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø110/56 488r 367.165.16.1
6927 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø110/63 488r 367.170.16.1
6928 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø110/75 488r 367.175.16.1
6929 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø110/90 488r 367.180.16.1
6930 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø125/50 488r 368.162.16.1
6931 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø125/56 488r 368.165.16.1
6932 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø125/63 488r 368.170.16.1
6933 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø125/75 488r 368.175.16.1
6934 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø125/90 488r 368.180.16.1
6935 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø125/110 488r 368.185.16.1
6936 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø160/75 488r 369.175.16.1
6937 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø160/110 488r 369.185.16.1
6938 Geberit PE Abzweig 88.5° Reduziert Ø160/125 488r 369.189.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Bogenabzweig 88.5°

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6951 Geberit PE Bogenabzweig 88.5° Ø110/110 488spez. 367.163.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Hosenabzweig 2x30°

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6952 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø50/40 489 361.459.16.1
6953 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø50/50 489 361.462.16.1
6955 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø56/56 489 363.465.16.1
6956 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø63/50 489 364.462.16.1
6957 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø63/56 489 364.465.16.1
6959 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø75/63 489 365.470.16.1
6960 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø110/90 489 367.480.16.1
6961 Geberit PE Hosenabzweig 2x30° Ø110/110 489 367.481.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Kugelabzweig 88.5° zweifach, Anschlüsse 135° versetzt

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
18307 Geberit PE Kugelabzweig 88.5° zweifach, Anschlüsse 135° versetzt Ø75/75 1403 365.375.16.1
19867 Geberit PE Kugelabzweig 88.5° zweifach, Anschlüsse 135° versetzt Ø110/63 1403 367.370.16.1
6992 Geberit PE Kugelabzweig 88.5° zweifach, Anschlüsse 135° versetzt Ø110/110 1403 367.385.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Kugelabzweig 88.5° dreifach, Anschlüsse 135° versetzt

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6998 Geberit PE Kugelabzweig 88.5° dreifach, Anschlüsse 135° versetzt Ø110/110 1404 367.600.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Kugelabzweig 88.5° dreifach, Anschlüsse 90° versetzt

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7004 Geberit PE Kugelabzweig 88.5° dreifach, Anschlüsse 90° versetzt Ø110/110 1405 367.605.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Kugelabzweig 88.5° vierfach, Anschlüsse 90° versetzt

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7010 Geberit PE Kugelabzweig 88.5° vierfach, Anschlüsse 90° versetzt Ø110/110 1406 367.610.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7013 Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung Ø63/63 1300 364.451.16.1
7014 Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung Ø75/75 1300 365.451.16.1
7015 Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung Ø90/90 1300 366.451.16.1
7016 Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung Ø110/110 1300 367.451.16.1
7017 Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung Ø125/110 1300 368.451.16.1
7018 Geberit PE Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung Ø160/110 1300 369.451.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Reinigungsstück 45° mit runder Serviceöffnung

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7019 Geberit PE Reinigungsstück 45° mit runder Serviceöffnung Ø110/110 1301 367.453.16.1
7020 Geberit PE Reinigungsstück 45° mit runder Serviceöffnung Ø125/110 1301 368.453.16.1
7021 Geberit PE Reinigungsstück 45° mit runder Serviceöffnung Ø160/110 1301 369.453.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil