Geberit PE Übergang mit Innengewinde
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7203 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø40x1/2" | 891 | 360.719.16.1 | Anmelden | |
7204 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø40x3/4" | 891 | 360.720.16.1 | Anmelden | |
7205 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø40x1" | 891 | 360.721.16.1 | Anmelden | |
7206 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø50x1/2" | 891 | 361.719.16.1 | Anmelden | |
7207 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø50x3/4" | 891 | 361.720.16.1 | Anmelden | |
7208 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø50x1" | 891 | 361.721.16.1 | Anmelden | |
7209 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø50x5/4" | 891 | 361.722.16.1 | Anmelden | |
7210 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø50x11/2" | 891 | 361.723.16.1 | Anmelden | |
7211 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø56x2" | 891 | 363.724.16.1 | Anmelden | |
7212 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø63x2" | 891 | 364.724.16.1 | Anmelden | |
7213 | Geberit PE Übergang mit Innengewinde Ø75x21/2" | 891 | 365.725.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Übergang mit Aussengewinde
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7214 | Geberit PE Übergang mit Aussengewinde Ø50x11/4" | 890 | 361.726.16.1 | Anmelden | |
7215 | Geberit PE Übergang mit Aussengewinde Ø50x11/2" | 890 | 361.727.16.1 | Anmelden | |
7216 | Geberit PE Übergang mit Aussengewinde Ø56x2" | 890 | 363.728.16.1 | Anmelden | |
7217 | Geberit PE Übergang mit Aussengewinde Ø63x2" | 890 | 364.728.16.1 | Anmelden | |
7218 | Geberit PE Übergang mit Aussengewinde Ø75x21/2" | 890 | 365.729.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Anschlussmuffe
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7227 | Geberit PE Anschlussmuffe Ø40/46 | 650 | 360.770.16.1 | Anmelden | |
7228 | Geberit PE Anschlussmuffe Ø50/46 | 650 | 361.770.16.1 | Anmelden | |
7229 | Geberit PE Anschlussmuffe Ø56/46 | 650 | 363.770.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Anschlussbogen 90° für Manschette
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7230 | Geberit PE Anschlussbogen 90° für Manschette Ø40/46 | 600 | 360.061.16.1 | Anmelden | |
7231 | Geberit PE Anschlussbogen 90° für Manschette Ø50/46 | 600 | 361.061.16.1 | Anmelden | |
7232 | Geberit PE Anschlussbogen 90° für Manschette Ø56/46 | 600 | 363.061.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Anschlussmuffe für Stand-WC
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7233 | Geberit PE Anschlussmuffe für stand-WC Ø90x120 | 507 | 366.898.16.1 | Anmelden | |
7234 | Geberit PE Anschlussmuffe für Stand-WC Ø110x120 | 507 | 367.898.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Anschlussbogen 88.5° für Stand-WC Ø110x120
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7235 | Geberit PE Anschlussbogen 88.5° Ø110 | 506 | 367.880.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Anschlusssteckmuffe mit Lippendichtung, für Wand-WC
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7236 | Geberit PE Anschlusssteckmuffe mit Lippendichtung, für Wand-WC Ø90/90 | 509 | 366.941.16.1 | Anmelden | |
7237 | Geberit PE Anschlusssteckmuffe mit Lippendichtung, für Wand-WC Ø110/90 | 509 | 367.941.16.1 | Anmelden | |
18836 | Geberit PE Anschlusssteckmuffe mit Lippendichtung, für Wand-WC Ø110/110 | 509 | 367.794.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Doppelanschlussbogen 90° für Wand-WC Ø110x90
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7242 | Geberit PE Doppelanschlussbogen 90° für Wand-WC Ø110/90 | 502 | 367.923.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Doppelanschlussbogen 90° Ø56/46
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
9700 | Geberit PE Doppelanschlussbogen 90° Ø56/46 | 601 | 363.463.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil
Geberit PE Rohrbogensiphon
Nr. | Bezeichnung / Hersteller-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
10351 | Geberit PE Rohrbogensiphons Ø63 | 933 | 364.730.16.1 | Anmelden | |
10440 | Geberit PE Rohrbogensiphons Ø75 | 933 | 365.730.16.1 | Anmelden | |
11255 | Geberit PE Rohrbogensiphons Ø90 | 933 | 366.730.16.1 | Anmelden | |
10550 | Geberit PE Rohrbogensiphons Ø110 | 933 | 367.730.16.1 | Anmelden |
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil