Geberit PEArtikel 1 - 10 von 66

Geberit PE-HD Rohr

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6721 Geberit PE-HD Rohr Ø32 Nr. 100 379.000.16.0
6722 Geberit PE-HD Rohr Ø40 Nr. 100 360.000.16.0
6724 Geberit PE-HD Rohr Ø50 Nr. 100 361.000.16.0
6725 Geberit PE-HD Rohr Ø56 Nr. 100 363.000.16.0
6726 Geberit PE-HD Rohr Ø63 Nr. 100 364.000.16.0
6727 Geberit PE-HD Rohr Ø75 Nr. 100 365.000.16.0
6728 Geberit PE-HD Rohr Ø90 Nr. 100 366.000.16.0
6729 Geberit PE-HD Rohr Ø110 Nr. 100 367.000.16.0
6730 Geberit PE-HD Rohr Ø125 Nr. 100 368.000.16.0
6731 Geberit PE-HD Rohr Ø160 Nr. 100 369.000.16.0
6732 Geberit PE-HD Rohr Ø200 Nr. 100 370.000.16.0
6733 Geberit PE-HD Rohr Ø250 Nr. 100 371.000.16.0
6734 Geberit PE-HD Rohr Ø315 Nr. 100 372.000.16.0
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6735 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø40/32 700 360.557.16.1
6737 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø50/32 700 361.557.16.1
6738 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø50/40 700 361.559.16.1
6739 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø56/40 700 363.559.16.1
6741 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø56/50 700 363.560.16.1
6742 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø63/40 700 364.559.16.1
6743 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø63/50 700 364.560.16.1
6744 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø63/56 700 364.565.16.1
6745 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø75/40 700 365.559.16.1
6746 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø75/50 700 365.560.16.1
6747 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø75/56 700 365.565.16.1
6748 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø75/63 700 365.570.16.1
6749 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø90/40 700 366.559.16.1
6750 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø90/50 700 366.560.16.1
6751 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø90/56 700 366.565.16.1
6752 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø90/63 700 366.570.16.1
6753 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø90/75 700 366.575.16.1
6754 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø110/40 700 367.559.16.1
6755 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø110/50 700 367.560.16.1
6756 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø110/56 700 367.565.16.1
6757 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø110/63 700 367.570.16.1
6758 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø110/75 700 367.575.16.1
6759 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø110/90 700 367.580.16.1
6760 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø125/63 700 368.570.16.1
6761 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø125/75 700 368.575.16.1
6762 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø125/90 700 368.580.16.1
6763 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø125/110 700 368.585.16.1
6764 Geberit PE Reduktion zentrisch, kurz Ø160/110 700 369.535.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6765 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø50/40 750 361.558.16.1
6766 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø56/40 750 363.558.16.1
6767 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø56/50 750 363.561.16.1
6768 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø63/40 750 364.558.16.1
6769 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø63/50 750 364.561.16.1
6770 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø63/56 750 364.566.16.1
6771 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø75/40 750 365.558.16.1
6772 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø75/50 750 365.561.16.1
6773 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø75/56 750 365.566.16.1
6774 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø75/63 750 365.571.16.1
6775 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø90/50 750 366.561.16.1
6776 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø90/56 750 366.566.16.1
6777 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø90/63 750 366.571.16.1
6778 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø90/75 750 366.576.16.1
6779 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø110/40 750 367.558.16.1
6780 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø110/50 750 367.561.16.1
6781 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø110/56 750 367.566.16.1
6782 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø110/63 750 367.571.16.1
6783 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø110/75 750 367.576.16.1
6784 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø110/90 750 367.581.16.1
6785 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø125/50 750 368.561.16.1
6786 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø125/56 750 368.566.16.1
6787 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø125/63 750 368.571.16.1
6788 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø125/75 750 368.576.16.1
6789 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø125/90 750 368.581.16.1
6790 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø125/110 750 368.586.16.1
6791 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø160/110 750 369.586.16.1
6792 Geberit PE Reduktion exzentrisch, kurz Ø160/125 750 369.588.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6793 Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang Ø125/110 751 368.584.16.1
6794 Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang Ø160/110 751 369.584.16.1
6795 Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang Ø160/125 751 369.587.16.1
6796 Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang Ø200/110 751 370.584.16.5
6797 Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang Ø200/125 751 370.587.16.5
6798 Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang Ø200/160 751 370.594.16.5
14068 Geberit PE Reduktion exzentrisch, lang Ø250/200 751 371.596.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6802 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø32 190 379.055.16.1
6803 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø40 190 360.055.16.1
6805 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø50 190 361.055.16.1
6806 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø56 190 363.055.16.1
6807 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø63 190 364.055.16.1
6808 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø75 190 365.055.16.1
6809 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø90 190 366.055.16.1
6810 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø110 190 367.055.16.1
6811 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø125 190 368.055.16.1
6812 Geberit PE Winkel 90° mit langem Schenkel Ø160 190 369.055.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Bogen 90° mit langem Schenkel und kleinem Radius

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6813 Geberit PE Bogen 90° mit langem Schenkel und kleinem Radius Ø90 191 366.876.16.1
6814 Geberit PE Bogen 90° mit langem Schenkel und kleinem Radius Ø110 191 367.876.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Winkel 45°

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6815 Geberit PE Winkel 45° Ø40 145 360.045.16.1
6816 Geberit PE Winkel 45° Ø50 145 361.045.16.1
6817 Geberit PE Winkel 45° Ø56 145 363.045.16.1
6818 Geberit PE Winkel 45° Ø63 145 364.045.16.1
6819 Geberit PE Winkel 45° Ø75 145 365.045.16.1
6820 Geberit PE Winkel 45° Ø90 145 366.045.16.1
6821 Geberit PE Winkel 45° Ø110 145 367.045.16.1
6822 Geberit PE Winkel 45° Ø125 145 368.045.16.1
6823 Geberit PE Winkel 45° Ø160 145 369.045.16.1
11257 Geberit PE Winkel 45° Ø200 145 370.045.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Winkel 88.5°

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6824 Geberit PE Winkel 88.5° Ø50 188 361.088.16.1
6825 Geberit PE Winkel 88.5° Ø56 188 363.088.16.1
6826 Geberit PE Winkel 88.5° Ø63 188 364.088.16.1
6827 Geberit PE Winkel 88.5° Ø75 188 365.088.16.1
6828 Geberit PE Winkel 88.5° Ø90 188 366.088.16.1
6829 Geberit PE Winkel 88.5° Ø110 188 367.088.16.1
6830 Geberit PE Winkel 88.5° Ø125 188 368.088.16.1
6831 Geberit PE Winkel 88.5° Ø160 188 369.088.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Bogen 90° reduziert, ohne Schenkel

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6832 Geberit PE Winkel 90° reduziert ohne Schenkel Ø50/40 193 361.872.16.1
6834 Geberit PE Winkel 90° reduziert ohne Schenkel Ø56/50 193 363.873.16.1
6835 Geberit PE Winkel 90° reduziert ohne Schenkel Ø63/50 193 364.873.16.1
6836 Geberit PE Winkel 90° reduziert ohne Schenkel Ø63/56 193 364.874.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Abzweig 45°

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
6837 Geberit PE Abzweig 45° Ø32/32 245 379.108.16.1
6838 Geberit PE Abzweig 45° Ø40/40 245 360.109.16.1
6839 Geberit PE Abzweig 45° Ø50/50 245 361.112.16.1
6840 Geberit PE Abzweig 45° Ø56/56 245 363.115.16.1
6841 Geberit PE Abzweig 45° Ø63/63 245 364.120.16.1
6842 Geberit PE Abzweig 45° Ø75/75 245 365.125.16.1
6843 Geberit PE Abzweig 45° Ø90/90 245 366.130.16.1
6844 Geberit PE Abzweig 45° Ø110/110 245 367.135.16.1
6845 Geberit PE Abzweig 45° Ø125/125 245 368.139.16.1
6846 Geberit PE Abzweig 45° Ø160/160 245 369.145.16.1
6876 Geberit PE Abzweig 45° Ø200/200 245 370.146.16.1
6877 Geberit PE Abzweig 45° Ø250/250 245 371.147.16.1
6878 Geberit PE Abzweig 45° Ø315/315 245 372.148.16.1
6847 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø40/32 345 360.108.16.1
6848 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø50/40 345 361.109.16.1
6849 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø56/50 345 363.112.16.1
6850 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø63/40 345 364.109.16.1
6851 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø63/50 345 364.112.16.1
6852 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø63/56 345 364.115.16.1
6853 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø75/40 345 365.109.16.1
6854 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø75/50 345 365.112.16.1
6855 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø75/56 345 365.115.16.1
6856 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø75/63 345 365.120.16.1
6857 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø90/40 345 366.109.16.1
6858 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø90/50 345 366.112.16.1
6859 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø90/56 345 366.115.16.1
6860 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø90/63 345 366.120.16.1
6861 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø90/75 345 366.125.16.1
6862 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø110/40 345 367.109.16.1
6863 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø110/50 345 367.112.16.1
6864 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø110/56 345 367.115.16.1
6865 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø110/63 345 367.120.16.1
6866 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø110/75 345 367.125.16.1
6867 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø110/90 345 367.130.16.1
6868 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø125/63 345 368.120.16.1
6869 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø125/75 345 368.125.16.1
6870 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø125/90 345 368.130.16.1
6871 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø125/110 345 368.135.16.1
6872 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø160/75 345 369.125.16.1
6873 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø160/110 345 369.135.16.1
6874 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø160/125 345 369.139.16.1
14066 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø200/110 345 370.135.16.1
19452 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø200/125 345 370.139.16.1
14801 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø250/110 345 371.135.16.1
14802 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø250/125 345 371.139.16.1
14070 Geberit PE Abzweig 45° Reduziert Ø250/200 345 371.146.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil