Geberit PEArtikel 21 - 30 von 66

Geberit Elektroschweissmuffe

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7028 Geberit Elektroschweissmuffe Ø40 850 360.771.16.1
7029 Geberit Elektroschweissmuffe Ø50 850 361.771.16.1
7030 Geberit Elektroschweissmuffe Ø56 850 363.771.16.1
7031 Geberit Elektroschweissmuffe Ø63 850 364.771.16.1
7032 Geberit Elektroschweissmuffe Ø75 850 365.771.16.1
7033 Geberit Elektroschweissmuffe Ø90 850 366.771.16.1
7034 Geberit Elektroschweissmuffe Ø110 850 367.771.16.1
7035 Geberit Elektroschweissmuffe Ø125 850 368.771.16.1
7036 Geberit Elektroschweissmuffe Ø160 850 369.771.16.1
20763 Geberit Elektroschweissmuffe Ø315 850 372.775.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Steckmuffe mit Lippendichtung

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7068 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø32 800 379.768.16.3
7069 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø40 800 360.779.16.3
7071 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø50 800 361.779.16.3
7072 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø56 800 363.779.16.3
7073 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø63 800 364.779.16.3
7074 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø75 800 365.779.16.3
7075 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø90 800 366.779.16.3
7076 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø110 800 367.779.16.3
7077 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø125 800 368.779.16.3
7078 Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung Ø160 800 369.779.16.3
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Steckmuffe reduziert, mit Lippendichtung

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
21527 Geberit PE Steckmuffen reduziert, mit Lippendichtung Ø56/50 800 361.752.16.3
7079 Geberit PE Steckmuffen reduziert, mit Lippendichtung Ø63/56 800 364.752.16.3
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7080 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø32 1000 379.740.16.1
7081 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø40 1000 360.740.16.1
13311 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø50 1000 361.740.16.1
7084 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø56 1000 363.740.16.1
7085 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø63 1000 364.740.16.1
7086 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø75 1000 365.740.16.1
7087 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø90 1000 366.740.16.1
7088 Geberit PE Gewindestutzen mit Quetschverschraubung Ø110 1000 367.740.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7089 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø32 1100 379.750.16.1
7090 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø40 1100 360.750.16.1
7091 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø50 1100 361.750.16.1
7092 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø56 1100 363.750.16.1
7093 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø63 1100 364.750.16.1
7094 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø75 1100 365.750.16.1
7095 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø90 1100 366.750.16.1
7096 Geberit PE Gewindestutzen mit Verschlusskappe Ø110 1100 367.750.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Enddeckel

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7108 Geberit PE Enddeckel Ø32 1450 379.812.16.1
7109 Geberit PE Enddeckel Ø40 1450 360.812.16.1
7111 Geberit PE Enddeckel Ø50 1450 361.812.16.1
7112 Geberit PE Enddeckel Ø56 1450 363.812.16.1
7113 Geberit PE Enddeckel Ø63 1450 364.812.16.1
7114 Geberit PE Enddeckel Ø75 1450 365.812.16.1
7115 Geberit PE Enddeckel Ø90 1450 366.812.16.1
7116 Geberit PE Enddeckel Ø110 1450 367.812.16.1
7117 Geberit PE Enddeckel Ø125 1450 368.812.16.1
7118 Geberit PE Enddeckel Ø160 1450 369.812.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Bundbüchse

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7119 Geberit PE Bundbüchse Ø32 950 379.772.16.1
7120 Geberit PE Bundbüchse Ø40 950 360.772.16.1
7122 Geberit PE Bundbüchse Ø50 950 361.772.16.1
7123 Geberit PE Bundbüchse Ø56 950 363.772.16.1
7124 Geberit PE Bundbüchse Ø63 950 364.772.16.1
7125 Geberit PE Bundbüchse Ø75 950 365.772.16.1
7126 Geberit PE Bundbüchse Ø90 950 366.772.16.1
7127 Geberit PE Bundbüchse Ø110 950 367.772.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Vorschweissbund

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7134 Geberit PE Vorschweissbund Ø50 470 361.744.16.1
7135 Geberit PE Vorschweissbund Ø56 470 363.744.16.1
7136 Geberit PE Vorschweissbund Ø63 470 364.744.16.1
7137 Geberit PE Vorschweissbund Ø75 470 365.744.16.1
7138 Geberit PE Vorschweissbund Ø90 470 366.744.16.1
7139 Geberit PE Vorschweissbund Ø110 470 367.744.16.1
7140 Geberit PE Vorschweissbund Ø125 470 368.744.16.1
19217 Geberit PE Vorschweissbund Ø160 470 369.744.16.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Losflansch

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7145 Geberit PE Losflansch Ø50 460 361.745.00.1
7146 Geberit PE Losflansch Ø56/63 460 363.745.00.1
7147 Geberit PE Losflansch Ø75 460 365.745.00.1
7148 Geberit PE Losflansch Ø90 460 366.745.00.1
7149 Geberit PE Losflansch Ø110 460 367.745.00.1
7150 Geberit PE Losflansch Ø125 460 368.745.00.1
19218 Geberit PE Losflansch Ø160 460 369.745.00.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil

Geberit PE Blindflansch

Nr. Bezeichnung / Hersteller-Nr.
7155 Geberit PE Blindflansch Ø56/63 465 363.748.00.1
7156 Geberit PE Blindflansch Ø75 465 365.748.00.1
7157 Geberit PE Blindflansch Ø90 465 366.748.00.1
7158 Geberit PE Blindflansch Ø110 465 367.748.00.1
7159 Geberit PE Blindflansch Ø125 465 368.748.00.1
Preise exkl. MWST und Transportkostenanteil